Verkoopplannen
Op deze pagina vind je een overzicht met alle grondplannen terug per entiteit.
De woningen en appartementen zijn verspreid over de verschillende gebouwen, elk met hun eigen identiteit

Gebouw A |
|||||
OPPERVLAKTE (m²) | |||||
UNIT | SLPK | APP | TERRAS | TUIN | |
Woningen | |||||
A0.01 | 4/5 | 164,0 | 73,1 | bekijk plan | |
A0.02 | 4/5 | 159,5 | 47,5 | bekijk plan | |
A0.03 | 4/5 | 161,6 | 47,5 | bekijk plan | |
A0.04 | 4/5 | 163,8 | 47,5 | bekijk plan | |
A0.05 | 4/5 | 165,5 | 47,5 | bekijk plan | |
A0.06 | 4/5 | 165,0 | 47,5 | bekijk plan | |
A0.07 | 4/5 | 164,5 | 51,1 | bekijk plan | |
A'0.01 | 2/3 | 127,5 | 22,8 | bekijk plan | |
A'0.02 | 3/4 | 137,2 | 25,8 + 10,0 | bekijk plan | |
Parkappartement | |||||
A'0.03 | 2/3 | 92,7 | 13,5 | bekijk plan | |
Duplex | |||||
A'1.01 - duplex | 3/4 | 61,6 + 52,1 | 24,5 + 16,1 | bekijk plan | |
A'1.02 - duplex | 3/4 | 62,2 + 53,9 | 23,4 + 14,0 | bekijk plan |
Gebouw C |
|||||
OPPERVLAKTE (m²) | |||||
UNIT | SLPK | APP | TERRAS | TUIN | |
Park | |||||
C0.01 | 2/3 | 105,7 | 8,3 | bekijk plan | |
C0.02 | 1/2 | 85,9 | 7,8 | bekijk plan | |
C0.03 | 1/2 | 85,9 | 7,5 | bekijk plan | |
C0.04 | 2/3 | 113,8 | 7,7 | bekijk plan | |
C1.01 | 2/3 | 97,8 | 2,6 + 16,6 | bekijk plan | |
C1.02 | 2/3 | 95,0 | 2,6 + 15,5 | bekijk plan | |
C1.03 | 2/3 | 95,0 | 2,6 + 15,0 | bekijk plan | |
C1.04 | 2/3 | 103,0 | 2,6 + 15,1 | bekijk plan | |
C2.02 | 2/3 | 95,0 | 2,6 + 15,5 | bekijk plan | |
C2.03 | 2/3 | 95,7 | 2,6 + 15,0 | bekijk plan | |
Duplex | |||||
C2.01- duplex | 3/4 | 97,8 | 2,6 + 16,6 | bekijk plan | |
C2.04 - duplex | 3/4 | 97,6 | 2,6 + 19,8 | bekijk plan | |
Penthouse | |||||
C3.01 | 3/4 | 133,9 | 13,5 | bekijk plan |
Gebouw D |
|||||
OPPERVLAKTE (m²) | |||||
UNIT | SLPK | APP | TERRAS | TUIN | |
Parkappartement | |||||
D0.01 | 2/3 | 85,7 | 7,0 | bekijk plan | |
D0.02 | 1/2 | 63,7 | 4,6 | bekijk plan | |
D0.03 | 2/3 | 90,4 | 6,7 | bekijk plan | |
D1.01 | 2/3 | 91,6 | 2,2 + 7,0 | bekijk plan | |
D1.02 | 1/2 | 63,7 | 1,8 + 4,6 | bekijk plan | |
D1.03 | 2/3 | 95,4 | 3,1 + 6,7 | bekijk plan | |
D2.01 | 2/3 | 91,6 | 2,2 + 7,0 | bekijk plan | |
D2.02 | 1/2 | 63,7 | 1,8 + 4,6 | bekijk plan | |
D2.03 | 2/3 | 95,4 | 3,1 + 6,7 | bekijk plan | |
Penthouse | |||||
D3.01 | 3/4 | 147,3 | 17,2 | bekijk plan |
Gebouw F |
|||||
OPPERVLAKTE (m²) | |||||
UNIT | SLPK | APP | TERRAS | TUIN | |
Urban appartement | |||||
F0.01 | 1/2 | 67,7 | 35,9 | bekijk plan | |
F0.02 | 2/3 | 95,4 | 146,1 | bekijk plan | |
F1.01 | 1/2 | 61,2 | 6,4 | bekijk plan | |
F1.02 | 2/3 | 94,7 | 8,9 | bekijk plan | |
F2.01 | 2/3 | 126,8 | 7,5 | bekijk plan | |
F'0.01 | 2/3 | 94,2 | 52,4 | bekijk plan | |
F'0.02 | 2/3 | 75,8 | 52,4 | bekijk plan | |
F'1.01 | 2/3 | 85,8 | 8,7 | bekijk plan | |
F'1.02 | 2/3 | 83,7 | 8,2 | bekijk plan | |
F'2.01 | 2/3 | 86,2 | 8,7 | bekijk plan | |
F'2.02 | 2/3 | 84,0 | 8,2 | bekijk plan | |
F'3.01 | 3/5 | 150,1 | 16,5 | bekijk plan |
Gebouw G |
|||||
OPPERVLAKTE (m²) | |||||
UNIT | SLPK | APP | TERRAS | TUIN | |
Woning | |||||
G | 2/3 | 126,7 | 38,9 | bekijk plan |